Filament Spool Size
Fabrikant | Størrelse i Kg | d1 mm | d2 mm | h mm | L1 mm | L2 mm | T mm | Gram |
FilamentPM | 0.5 | 200 | 112 | 52 | 55 | 43 | 6 | |
OLD | 1 | 202 | 110 | 49.5 | 88 | 80 | 4 | |
1 | 200 | 110 | 52 | 76 | 70 | 3 | ||
2 | 298 | 212 | 52 | 101 | 89 | 3 | ||
Prusa | 1 | |||||||
Rosa3D | 0.5 | 202 | 105 | 53 | 54 | 44 | 5 | |
0.7 | 202 | 105 | 53 | 54 | 44 | 5 | ||
0.8 | 202 | 105 | 53 | 54 | 44 | 5 | ||
1 | 202 | 105 | 53 | 68 | 60 | 4 | ||
2.5 | 300 | 182 | 52 | 102 | 91 | 6 | ||
3 | 300 | 182 | 52 | 102 | 91 | 6 | ||
UniCoFil | 0.75 | |||||||
FormFutura | 0.2 | |||||||
0.3 | ||||||||
0.5 | 199 | 106 | 53 | 55 | 49 | 3 | ||
0.75 | 200 | 52 | 47 | |||||
1 | 200 | 56 | 79 | |||||
1.5 | ||||||||
2.3 | 300 | 51.5 | 103 | 91 | 6 | 610 | ||
3 | ||||||||
4.5 | 350 | 51.5 | 103 | 89.4 | 6.8 | 1050 | ||
8 | 355 | 36 | 167 | 142 | 12,5 | 1030 | ||
Filamentive | 0.75 | |||||||
1 |